مقياس الكبت العاطفي (Repression-Sensitization Scale)
التعليمات:
- اقرأ كل عبارة بعناية.
- اختر الدرجة التي تعبر مدى تكرار شعورك أو تصرفك بهذه الطريقة باستخدام المقياس التالي:
1 = نادرًا أو أبدًا
2 = أحيانًا قليلة
3 = أحيانًا كثيرة
4 = غالبًا
5 = دائمًا
| م | العبارة | أبدًا | احياناً قليلة | احياناً كثيرة | غالباً | دائمًا |
| 1 | غالبًا ما أكبت مشاعري بدلاً من التعبير عنها. | |||||
| 2 | أشعر بعدم الراحة عندما أشارك مشاعري الحقيقية مع الآخرين. | |||||
| 3 | أتجنب التفكير في الأمور التي تثير غضبي أو حزني. | |||||
| 4 | عندما أشعر بالغضب، أحاول إخفاء هذا الشعور حتى لا أؤذي أحدًا. | |||||
| 5 | أحيانًا أشعر بأنني منفصل عن مشاعري الحقيقية. | |||||
| 6 | أجد صعوبة في التعبير عن مشاعر الحزن أو الألم. | |||||
| 7 | أحتفظ بمشاعري لنفسي حتى لو كنت بحاجة للتحدث عنها. | |||||
| 8 | أحيانًا أسمح لنفسي بالتعبير عن المشاعر، لكني غالبًا ما أعود لكبتها بسرعة. | |||||
| 9 | أشعر بأن كبت مشاعري يحافظ على هدوئي ومنع مشكلات أكبر. | |||||
| 10 | أعتقد أن التعبير عن المشاعر القوية قد يسبب لي مشاكل أكثر. | |||||
| 11 | في أوقات التوتر، أميل إلى كبت مشاعري بدلاً من التعامل معها مباشرة. | |||||
| 12 | أشعر أحيانًا بأن كتم المشاعر يؤثر سلبًا على صحتي النفسية والجسدية. | |||||
| 13 | أعاني من تقلبات مزاجية بسبب عدم التعبير عن مشاعري. | |||||
| 14 | أستخدم الفكاهة أحيانًا كطريقة للتغطية على مشاعري المكبوتة. | |||||
| 15 | أشعر بالحاجة لتعلم كيفية التعبير عن مشاعري بطريقة صحية أكثر. |
مفتاح التصحيح والتقييم:
- اجمع درجات الإجابات.
- المجموع الكلي يتراوح بين 15 (أدنى كبت) إلى 75 (أقصى كبت).
تفسير النتائج:
| مجموع النقاط | مدى الكبت العاطفي |
| 15 – 30 | كبت عاطفي منخفض – تعبير صحي عن المشاعر. |
| 31 – 50 | كبت متوسط – يوجد ميل لكتمان بعض المشاعر لكنه قد يعبر عن بعضها. |
| 51 – 75 | كبت عاطفي مرتفع – خطر على الصحة النفسية، يحتاج لتعلم التعبير الصحي. |
هذا المقياس مفيد لتحليل الكبت العاطفي وتأثيراته، ويساعد القارئ على فهم أهمية التعبير عن المشاعر خاصة الغضب، وتجنب الآثار السلبية للكبت الذي ناقشها الكتاب.
مقياس مهارات التواصل (Communication Skills Inventory)
التعليمات:
- اقرأ كل عبارة بعناية.
- قيّم مدى صحتها بالنسبة لك باستخدام المقياس التالي:
1 = لا ينطبق أبداً
2 = ينطبق قليلاً
3 = ينطبق إلى حد ما
4 = ينطبق إلى حد كبير
5 = ينطبق تماماً
| م | العبارة | أبدًا | قليلاً | إلي حد ما | إلي حد كبير | تماماً |
| 1 | أتمكن من التعبير عن مشاعري بشكل واضح للآخرين. | |||||
| 2 | أستخدم لغة جسدي (تعابير الوجه، الإيماءات) لدعم كلامي. | |||||
| 3 | أستطيع الاستماع بانتباه وتركيز للمتحدثين بدون مقاطعة. | |||||
| 4 | أستجيب بطريقة ذكية ومدروسة عند مواجهة موقف صعب أو محرج. | |||||
| 5 | أستطيع التعبير عن احتياجاتي بطريقة تحترم الآخرين. | |||||
| 6 | أستخدم التلميحات غير اللفظية مثل النظرات وتغيير نبرة الصوت للتواصل بفعالية. | |||||
| 7 | أستطيع توجيه أسئلة واضحة لفهم وجهات نظر الآخرين. | |||||
| 8 | أستخدم الفكاهة بطريقة مناسبة لتخفيف التوتر أثناء المحادثات. | |||||
| 9 | أعبر عن رأيي بحرية دون الخوف من الرفض أو الإحباط. | |||||
| 10 | ألاحظ إشارات الآخرين غير اللفظية وأفهمها جيداً. | |||||
| 11 | أتمكن من التحكم في توتري أثناء التواصل مع الآخرين. | |||||
| 12 | أستطيع تلخيص النقاط المهمة أثناء الحوار لضمان الفهم المتبادل. | |||||
| 13 | أستخدم تقنيات الإقناع بشكل فعّال عند الحاجة. | |||||
| 14 | أستجيب للنقاشات بحماس وبدون انفعال زائد. | |||||
| 15 | أحترم آراء الآخرين حتى إذا كانت تختلف عن آرائي. | |||||
| 16 | أخبر الآخرين عندما أفهمهم بطريقة خاطئة أو يحتاجون لتوضيح. | |||||
| 17 | أستخدم المفردات المناسبة لكل موقف تواصل مختلِف. | |||||
| 18 | أستطيع التعامل مع المواقف المتوترة أو الصراعات بهدوء وحكمة. | |||||
| 19 | أُظهِر اهتمامًا حقيقيًا بمشاعر المتحدث. | |||||
| 20 | أتجنب الردود العدائية أو الدفاعية خلال التواصل. |
التقييم:
- اجمع درجات الإجابات بين 20 (أدنى مهارات تواصل) و100 (أعلى مهارات تواصل).
- التفسير التقريبي:
| مجموع النقاط | مستوى مهارات التواصل |
| 20-40 | مهارات تواصل ضعيفة، بحاجة إلى تحسين كبير. |
| 41-70 | مهارات تواصل متوسطة، مع بعض الجوانب التي تحتاج تطوير. |
| 71-90 | مهارات تواصل جيدة، قادر على التعبير وفهم الآخرين بفعالية. |
| 91-100 | مهارات تواصل ممتازة وفعالة جداً. |
هذا المقياس يغطي مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي ويركز على التعبير الواضح.

https://shorturl.fm/fN4jo