مقياس تحمل الضغوط النفسية (Perceived Stress Scale – PSS)
التعليمات:
يرجى قراءة كل سؤال والإجابة عنه بناءً على مدى شعورك أو تفكيرك بهذه الطريقة خلال الشهر الماضي.
معايير الإجابة لكل سؤال (اختر رقمًا واحدًا لكل سؤال):
- 0 = ولا مرة
- 1 = أقل من نصف الأيام
- 2 = أكثر من نصف الأيام
- 3 = تقريباً كل الأيام
- 4 = كثيرًا جدًا أو دائمًا
| م | العبارة | ولا مرة | اقل من نصف الايام | أكثر من نصف الأيام | تقريباً كل الأيام | تقريباً كل الأيام |
| 1 | كم مرة شعرت بأنك غير قادر على التحكم في الأمور المهمة في حياتك؟ | |||||
| 2 | كم مرة شعرت بالعصبية أو التوتر؟ | |||||
| 3 | كم مرة شعرت بأن الأمور تسير على ما يرام (عبارة عكسية)؟ | |||||
| 4 | كم مرة واجهت صعوبة في السيطرة على الأمور التي يجب عليك التعامل معها؟ | |||||
| 5 | كم مرة شعرت بأنك متوتر جدًا؟ | |||||
| 6 | كم مرة شعرت بأنك قادر على التعامل مع كل شيء يجب القيام به (عبارة عكسية)؟ | |||||
| 7 | كم مرة شعرت بأن الأشياء تخرج عن السيطرة؟ | |||||
| 8 | كم مرة شعرت بأنك تواجه الكثير من المشاكل التي يصعب حلها؟ | |||||
| 9 | كم مرة شعرت بأنك قادر على التعامل مع المشاكل اليومية بشكل جيد (عبارة عكسية)؟ | |||||
| 10 | كم مرة شعرت بأن الأمور تسير بطريقة تجعل الأمور تتراكم عليك؟ |
مفتاح التصحيح:
- يتم عكس نقاط العبارات 3، 6، و 9 (أي: 0 تصبح 4، 1 تصبح 3، 2 تبقى 2، 3 تصبح 1، 4 تصبح 0).
- اجمع درجات الإجابات بعد العكس.
- المجموع الكلي يتراوح بين 0 (أدنى ضغط نفسي) إلى 40 (أعلى ضغط نفسي).
| مجموع النقاط | مستوى الضغط النفسي |
| 0 – 13 | ضغط نفسي منخفض وحالة نفسية مستقرة. |
| 33 – 52 | مستوى متوسط من الضغط النفسي. |
| 53 – 72 | مستوى مرتفع من الضغط النفسي، وينصح بالتدخل لتحسين الصحة النفسية. |
هذا المقياس مفيد لربط مستوى التوتر باستجابات مثل الغضب وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية.
